POD wakesurf
Liquid Force 2022 Pod Wakesurfer
A Pod egy teljesítményorientált deszkát kínál a legtartósabb konstrukcióban. Az egy- vagy kétszeres konkáv hajótest és a progresszív körvonal gyors, laza érzést ad, amely tökéletesen illeszkedik bármely hullám zsebébe.
A Carbon Honeycomb oldalsó uszonyok nagyszerű tartást és lendületes választ adnak a fordulóban. Nagy teljesítmény megfizethető áron, a Pod a legjobb all-around bang for your buck.
| LENGTH | WIDTH | THICKNESS | ROCKER | VOLUME | WEIGHT RANGE |
| 4"0 | 19'0" | 1.50" | 2.61" N / 0.62" T | 14.79 L | Up to 135 lbs / 61kg |
| 4'4" | 19.53" | 1.65" | 2.78" N / 0.75" T | 18.75 L | Up to 170 lbs / 77kg |
| 4'9" | 20.00" | 1.73" | 3.00" N / 0.80" T | 22.75 L | 150-200 lbs / 68-91kg |
| 5'2" | 20.5" | 1.82" | 3.20" N / 0.85" T | 26.29 L | 190 - 240 lbs / 86-110kg |
Features:
- Stringer Less EPS Foam
- Single to Double Concave Hull
- Square Tail
- Dura-Surf Construction
- Compression Molded
Liquid Force 2022 Pod Wakesurfer
A Pod egy teljesítményorientált deszkát kínál a legtartósabb konstrukcióban. Az egy- vagy kétszeres konkáv hajótest és a progresszív körvonal gyors, laza érzést ad, amely tökéletesen illeszkedik bármely hullám zsebébe.
A Carbon Honeycomb oldalsó uszonyok nagyszerű tartást és lendületes választ adnak a fordulóban. Nagy teljesítmény megfizethető áron, a Pod a legjobb all-around bang for your buck.
| LENGTH | WIDTH | THICKNESS | ROCKER | VOLUME | WEIGHT RANGE |
| 4"0 | 19'0" | 1.50" | 2.61" N / 0.62" T | 14.79 L | Up to 135 lbs / 61kg |
| 4'4" | 19.53" | 1.65" | 2.78" N / 0.75" T | 18.75 L | Up to 170 lbs / 77kg |
| 4'9" | 20.00" | 1.73" | 3.00" N / 0.80" T | 22.75 L | 150-200 lbs / 68-91kg |
| 5'2" | 20.5" | 1.82" | 3.20" N / 0.85" T | 26.29 L | 190 - 240 lbs / 86-110kg |
Features:
- Stringer Less EPS Foam
- Single to Double Concave Hull
- Square Tail
- Dura-Surf Construction
- Compression Molded